炎黄英雄榜

ID 姓名 年龄 title 师父 气血 精气 内力 精力 经验 杀敌 死亡 最近登录
1 butom 周不痛 92 华山派第十四代传人 岳不群 28254 7780 46613 5731 199101986 1706864 17 7个月前
2 wuk 悟空 63 血刀门第五代传人 血刀老祖 40852 9326 29015 2005 124720667 645953 2 3年前
3 xiao 小萧峰 61 无门无派 46800 20904 36489 3715 122654374 818433 1 1年前
4 kuang 小东狂 69 武当派第二代传人 张三丰 52124 21748 40706 3715 121684488 940406 2 1年前
5 rose 李若水 142 逍遥派第二代传人 无崖子 29266 12900 38364 2952 105425895 1109241 14 7个月前
6 hrong 小黄蓉 36 逍遥派第二代传人 无崖子 46332 9088 37719 3502 76320987 404374 0 1年前
7 lin 小林子 40 逍遥派第二代传人 无崖子 50028 18588 30929 3508 72780198 598294 9 1年前
8 muronga 慕容不复 93 慕容世家第十六代传人 慕容博 14626 12788 21923 3500 69367840 874221 6 3年前
9 cuicui 翠翠 82 丐帮第十八代传人 洪七公 10052 6572 14784 4120 65485539 725422 10 3年前
10 blador 大法 69 血刀门第五代传人 血刀老祖 15108 4724 23822 3501 63169561 596590 15 4年前
11 hong 洪七 25 日月神教第十五代传人 东方不败 18458 1695 29712 3000 62747006 56 0 3年前
12 xiaojinmj 金二 59 明教第三十七代传人 杨逍 17264 5604 28447 3501 61813510 419881 2 4年前
13 sept 小九 92 桃花岛第二代传人 黄药师 29836 19264 19644 3603 58777909 600963 0 3年前
14 simme 慕容情 48 慕容世家第十六代传人 慕容博 16178 5018 24504 2012 57917726 750435 3 1年前
15 shuo 胡说 42 关外胡家第八代传人 胡斐 22292 5792 28972 3501 52282416 342087 7 2年前
16 butong 周不通 44 江湖游侠 28680 18744 21036 3642 48493874 415302 6 7个月前
17 qing 木婉清 64 灵鹫宫第三代传人 虚竹子 14074 5684 22309 3500 44758519 517301 10 4年前
18 lmjy 六脉九阳 85 全真教第二代传人 王重阳 16036 5744 20764 3506 43459119 541347 8 3年前
19 sdw 山大王 16 普通百姓 26032 5442 23191 6664 38763909 136 1 4年前
20 yutian 雨天 43 衡山派第十四代传人 莫大 14298 11628 23412 3476 37928071 618849 3 2年前
21 jina 金小 30 武当派第二代传人 张三丰 18020 11684 23971 3558 37688809 337207 2 1年前
22 jinb 金大 29 武当派第二代传人 张三丰 16978 10904 21309 3513 33347994 324647 1 1年前
23 jinf 东厂 27 华山派第十四代传人 岳不群 12082 11012 18565 3510 30993614 259134 6 1年前
24 mry 慕容雨 41 慕容世家第十六代传人 慕容博 11426 5900 17326 3503 24207805 465761 3 2年前
25 yuye 雨夜 66 大轮寺第二代传人 金轮法王 12778 10172 18398 3514 23992431 581975 18 3年前
26 azi 小阿紫 96 星宿派第二代传人 丁春秋 2051 400 2491 0 23356799 205835 4 1年前
27 jinc 胡中 27 血刀门第五代传人 血刀老祖 15660 5692 18428 3695 22662335 265732 8 1年前
28 yudian 雨点 73 逍遥派第二代传人 无崖子 13130 5844 20526 3606 21608207 532597 18 3年前
29 fei 渡胡 40 少林派第二代传人 达摩老祖 26052 1946 19971 1135 20355265 204372 1 3年前
30 bta 周一 138 椰花岛第十二代传人 黎夫人 1646 589 3690 756 20065861 327194 16 7个月前
31 oyx 欧阳修 56 欧阳世家第六代传人 欧阳锋 9444 9616 12390 3555 17939139 249905 3 4年前
32 dlf 灭人 47 峨嵋派第三代传人 风陵师太 9668 3748 14985 1060 16755346 240444 3 4年前
33 xiaoai 小爱 42 武当派第二代传人 张三丰 14430 1580 16510 1080 16746509 403211 25 1年前
34 flysnow 小小明 59 明教第三十七代传人 张无忌 9022 10012 15279 3575 15811084 424481 6 4年前
35 btb 周二 121 椰花岛第十二代传人 黎夫人 1410 553 3128 750 15308380 1966366 8 7个月前
36 wudu 毒王 111 五毒教长老 何铁手 2976 1321 4485 866 15156592 50296 1 3年前
37 niya 尼亚 110 丐帮第二十代传人 黎生 1032 870 1685 960 14313406 79668 9 4年前
38 btc 周三 121 椰花岛第十二代传人 黎夫人 1144 473 2097 750 13971431 1992495 8 7个月前
39 aaa 大大莱莱 64 武当派第二代传人 张三丰 12802 9936 14498 3505 12490635 660372 15 4年前
40 jhpzwxb 慕容花落 54 慕容世家第十六代传人 慕容博 8950 3010 12024 420 11972086 312499 5 2年前
41 redtea 紅茶 24 明教第三十七代传人 张无忌 6510 4844 11349 3510 10166800 4525 2 7个月前
42 oct 冷十 69 衡山派第十四代传人 莫大 7738 3722 11265 1170 10104998 144318 10 3年前
43 spring 花红柳绿 123 红花会第五代传人 陈家洛 2259 670 5277 870 9960800 107238 6 3年前
44 cunning 春玲 41 红花会第五代传人 陈家洛 9564 5316 14018 3505 9843704 166840 3 4年前
45 soraka 索拉卡 59 武当派第二代传人 张三丰 2637 706 3232 800 9547968 159817 8 1年前
46 dao 胡一刀 19 无门无派 10948 1674 13496 1062 8153092 90564 3 2年前
47 liandanf 炼丹师六 85 华山派第十四代传人 岳不群 1135 720 2200 960 7561916 88047 3 3年前
48 wxb 青青子衿 48 绝情谷第五代传人 公孙止 2965 1539 7894 1199 7007204 249537 7 4年前
49 day 许轶 20 逍遥派第二代传人 无崖子 2676 734 8401 1401 6925418 157 0 7个月前
50 liandana 炼丹师一 85 丐帮四袋弟子 吴长风 1121 636 2181 681 6385557 49506 1 3年前
51 liandand 炼丹师四 85 丐帮四袋弟子 吴长风 1143 567 2196 404 6237733 56621 1 3年前
52 htj 酒藤黄 28 梅庄第二代传人 黄钟公 2571 1743 5970 1260 5890926 155182 12 1年前
53 sikl 韩小闹 64 逍遥派第二代传人 无崖子 6916 1586 10038 1200 5585475 218272 30 3年前
54 autumn 秋日记忆 56 桃花岛第二代传人 黄药师 7408 1458 6769 787 5540597 243292 12 3年前
55 oyb 欧阳壁 20 欧阳世家第六代传人 欧阳锋 1383 366 3400 602 5402551 20337 0 7个月前
56 qqq 大大熊 65 丐帮第二十代传人 黎生 986 888 1435 930 5320998 38407 3 4年前
57 oya 欧阳牙 20 欧阳世家第六代传人 欧阳锋 1376 363 3400 600 5274537 20114 0 7个月前
58 milktea 灭奶 25 峨嵋派第三代传人 风陵师太 2352 824 6011 1244 5076205 26651 3 7个月前
59 csylyyd 渡花 48 少林派第二代传人 达摩老祖 2919 997 7188 1537 4623884 202286 6 4年前
60 csylyy 管家 106 五毒教教众 游方道人 991 715 1000 576 4532902 0 1 2年前
61 nxq 聂小倩 43 日月神教第十四代传人 任我行 2931 1285 6853 510 4019566 111589 33 4年前
62 xiaojinth 小桃桃 19 桃花岛第二代传人 黄药师 3741 556 5947 1080 3975384 95771 10 1年前
63 xiaojingm 小龙女 18 古墓派第四代传人 李莫愁 1903 500 6023 960 3974333 92723 11 1年前
64 lady 静侠 22 峨嵋派第四代传人 灭绝师太 2033 753 6342 1250 3453331 37096 3 4年前
65 csylyyc 花一 48 古墓派第四代传人 杨过 2385 1475 5055 1020 3420191 153325 7 4年前
66 hxz 红袖招 21 华山派第十四代传人 岳夫人 1825 605 4884 810 3398565 70688 9 1年前
67 xiu 欧阳阿修 21 欧阳世家第六代传人 欧阳锋 1338 543 3810 990 3282556 23640 1 7个月前
68 hfn 红拂女 30 衡山派第十四代传人 莫大 2226 1135 3222 900 3215036 56597 3 2年前
69 tanlu 探路 32 梅庄第二代传人 黄钟公 1558 588 3024 623 3192365 81088 10 2年前
70 lyun 冷云 14 普通百姓 100 100 0 0 3174600 0 0 3个月前
71 xiaoyi 小一 54 华山派第十五代传人 劳德诺 952 373 1921 3 3122482 50646 9 1年前
72 coffee 咖啡 16 逍遥派第二代传人 无崖子 1035 131 4065 0 3121513 1 0 8个月前
73 winter 冬日阳光 33 武当派第二代传人 张三丰 6260 1249 5811 1149 3040131 78344 1 3年前
74 liandane 炼丹师五 52 华山派第十四代传人 岳不群 1109 743 2200 1110 3023269 35006 3 4年前
75 xiaojinwd 金一 27 普通百姓 2860 1373 4185 1080 2990129 64100 1 4年前
76 janu 易月 50 红花会第五代传人 陈家洛 2540 691 6091 900 2984670 75571 8 4年前
77 oywei 欧阳玮 20 欧阳世家第六代传人 欧阳锋 1901 486 3690 960 2980899 21945 0 7个月前
78 summer 蝉鸣 155 丐帮九袋长老 洪七公 2498 424 5156 338 2974174 211623 13 3年前
79 xiaoer 小二 92 华山派第十五代传人 劳德诺 905 366 1781 0 2883148 62152 24 3年前
80 lockwxb 花未眠 42 八卦门第二代传人 王维扬 1677 1129 3468 2306 2791486 120609 16 2年前
81 month 胡越 28 关外胡家第八代传人 胡斐 2185 824 4911 1034 2752507 107056 5 2年前
82 daomo 刀魔 18 血刀门第五代传人 血刀老祖 1809 924 5583 300 2685385 70871 4 2年前
83 driver 车把式 36 桃花岛第二代传人 黄药师 2807 772 4920 930 2680069 158623 8 4年前
84 oywai 欧阳韦 20 欧阳世家第六代传人 欧阳锋 1953 457 4015 960 2548928 17380 0 7个月前
85 lang 胡浪 16 无门无派 4454 495 4190 660 1992687 73 1 2年前
86 yuyu 雨鱼 18 红花会第五代传人 陈家洛 1622 1029 5141 844 1870455 62926 8 2年前
87 oyc 欧阳斯 14 欧阳世家第六代传人 欧阳锋 725 326 2500 907 1732185 0 1 7个月前
88 buton 周不同 18 普通百姓 228 344 0 723 1592415 0 0 7个月前
89 huakai 花开 35 古墓派第四代传人 小龙女 2056 897 3634 325 1497016 52674 1 2年前
90 faker 慕容相赫 15 慕容世家第十六代传人 慕容博 871 129 2920 0 1473928 0 0 7个月前
91 alie 白露 20 灵鹫宫第三代传人 虚竹子 1274 749 3801 406 1155410 52251 8 1年前
92 longfeng 龙凤 42 大轮寺第二代传人 金轮法王 2017 358 3997 420 932567 965 4 3年前
93 june 小六 71 逍遥派第二代传人 无崖子 1406 725 3010 930 889892 817713 5 3年前
94 singd 唱肆 89 丐帮七袋弟子 洪七公 1645 545 3270 660 821281 1268101 3 4年前
95 pharmacy 药店 26 桃花岛第二代传人 黄药师 2361 625 3450 900 795963 66725 1 4年前
96 poisoner 无毒无害 25 星宿派第二代传人 丁春秋 2280 381 3596 300 795721 55823 2 4年前
97 quan 天权 15 灵鹫宫第三代传人 虚竹子 456 113 1257 0 770109 26 3 1年前
98 redsoft 夜雨魂 26 五毒教长老 何铁手 635 319 1114 0 759875 100 23 4分钟前
99 ermei 二妹 16 绝情谷第六代传人 樊一翁 395 129 1335 300 757627 5 5 8个月前
100 klajia 段子手 22 华山派第十五代传人 劳德诺 725 490 1200 0 754549 0 1 4年前
京ICP备13031296号-4