这里列出的是游戏地区中主要生物的属性列表,供玩家参考。
| 文件 | ID | 名称 | 经验 | 精气 | 当前 | 血气 | 当前 | 精力 | 上限 | 内力 | 上限 | 正负神 | 性别 | 种族 | 门派 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /d/zhongzhou/npc/zhousongtian.c | zhou songtian | 周松天 | 50000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/zhongzhou/npc/wupanbing.c | wu panbing | 巫攀冰 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/zhongzhou/npc/dudajin.c | du dajin | 都大锦 | 100000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 10000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/yanziwu/npc/yahuan.c | yahuan | 丫环 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | -100 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/yanziwu/npc/susu.c | su su | 素素 | 1672 | 100 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 167 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/yanziwu/npc/nanpu.c | nan pu | 男仆 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/yanziwu/npc/gongye.c | gongye qian | 公冶乾 | 620000 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 男性 | 人类 | 慕容世家 |
| /d/yanziwu/npc/feng.c | feng boe | 风波恶 | 480000 | 1400 | 1400 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 男性 | 人类 | 慕容世家 |
| /d/yanziwu/npc/deng.c | deng baichuan | 邓百川 | 750000 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 男性 | 人类 | 慕容世家 |
| /d/yanziwu/npc/bao.c | bao butong | 包不同 | 550000 | 1500 | 1500 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 男性 | 人类 | 慕容世家 |
| /d/yanziwu/npc/azhu.c | azhu | 阿朱 | 10000 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1000 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/yanziwu/npc/abi.c | abi | 阿碧 | 10000 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1000 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/xueshan/npc/seng-bing1.c | seng bing | 守寺僧兵 | 10000 | 300 | 300 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | -1000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xuedao/npc/yangzong.c | yang zong | 央宗 | 5000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 500 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xingxiu/npc/shaonv.c | shao nv | 维吾尔少女 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/xingxiu/npc/shachong.c | sha chong | 沙虫 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雄性 | 野兽 | 0 |
| /d/xingxiu/npc/maimaiti.c | maimaiti | 买卖提 | 50000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xingxiu/npc/herdsman.c | muyang ren | 牧羊人 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xingxiu/npc/haoshou.c | hao shou | 星宿派号手 | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | -300 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xingxiu/npc/gushou.c | gu shou | 星宿派鼓手 | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | -400 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xingxiu/npc/caihua.c | caihua zi | 采花子 | 25000 | 500 | 500 | 800 | 800 | 0 | 0 | 500 | 500 | -2500 | 男性 | 人类 | 星宿派 |
| /d/xingxiu/npc/boshou.c | bo shou | 星宿派钹手 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | -200 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xingxiu/npc/bing.c | guan bing | 官兵 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xingxiu/npc/afanti.c | afanti | 阿凡提 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiaoyao/npc/wangyuyan.c | wang yuyan | 王语嫣 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/xiaoyao/npc/mengmianr.c | mengmian ren | 蒙面人 | 10000 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 300 | -1000 | 男性 | 人类 | 逍遥派 |
| /d/xiangyang/npc/zuo.c | zuo jiang | 佐将 | 65000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 | 400 | 6500 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/zhuziliu.c | zhu ziliu | 朱子柳 | 100000 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/yelvqi.c | Yelv qi | 耶律齐 | 600000 | 100 | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 60000 | 男性 | 人类 | 全真教 |
| /d/xiangyang/npc/ya.c | ya jiang | 牙将 | 35000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 | 400 | 3500 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/wuxiuwen.c | wu xiuwen | 武修文 | 80000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/wusantong.c | wu santong | 武三通 | 100000 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/wang.c | wang jian | 王坚 | 150000 | 100 | 100 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/tuolei.c | tuo lei | 拖雷 | 60000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 100 | 100 | 6000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/shudianboss.c | shudian laoban | 书店老板 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/shaofanshifu.c | shaofan shifu | 烧饭师傅 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/qiuhang.c | qiu hang | 邱航 | 50000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/poorman.c | qiong han | 穷汉 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/pian.c | pian jiang | 偏将 | 75000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 | 400 | 7500 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/pi.c | pi jiang | 裨将 | 45000 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 | 400 | 4500 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/mujiang.c | mu jiang | 木匠 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/menggubing.c | menggu bing | 蒙古兵 | 60000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 100 | 100 | -6000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/laoxiansheng.c | lao xiansheng | 老先生 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/kid.c | kid | 小孩 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/jiading.c | jia ding | 家丁 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/jia.c | jia ding | 家丁 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/guofu.c | guo fu | 郭芙 | 50000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/guo.c | guo jing | 郭靖 | 2100000 | 2600 | 2600 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/girl.c | girl | 女孩 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/gaoli.c | gaoli shang | 高丽商 | 40000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/boy.c | boy | 男孩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/bing.c | song bing | 宋兵 | 20000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiangyang/npc/biaotou.c | biao tou | 镖头 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiakedao/npc/wangwu.c | wang wu | 王五 | 3000000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 300000 | 男性 | 人类 | 侠客岛 |
| /d/xiakedao/npc/tongzi.c | tong zi | 童子 | 3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 30000 | 男性 | 人类 | 侠客岛 |
| /d/xiakedao/npc/sun.c | sun yuxi | 孙玉溪 | 2000000 | 3000 | 3000 | 5200 | 5200 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 200000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiakedao/npc/shizhe.c | shi zhe | 黄衣使者 | 16000 | 320 | 320 | 330 | 330 | 0 | 0 | 300 | 300 | 1600 | 男性 | 人类 | 侠客岛 |
| /d/xiakedao/npc/shipotian.c | shi potian | 石破天 | 1000000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiakedao/npc/shipopo.c | shi | 史婆婆 | 75000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/xiakedao/npc/renter.c | xiake dizi | 黄衣使者 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 侠客岛 |
| /d/xiakedao/npc/qiaofu.c | qiao fu | 樵夫 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiakedao/npc/maliu.c | ma liu | 马六 | 3000000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 300000 | 男性 | 人类 | 侠客岛 |
| /d/xiakedao/npc/kid.c | kid | 小孩 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiakedao/npc/girl.c | girl | 女孩 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/xiakedao/npc/dizi3.c | di zi | 青衣弟子 | 30000 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 3000 | 男性 | 人类 | 侠客岛 |
| /d/xiakedao/npc/dizi2.c | di zi | 黄衣弟子 | 30000 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 3000 | 男性 | 人类 | 侠客岛 |
| /d/xiakedao/npc/dizi1.c | di zi | 侠客岛弟子 | 30000 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 3000 | 男性 | 人类 | 侠客岛 |
| /d/xiakedao/npc/dizi.c | di zi | 弟子 | 30000 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 3000 | 男性 | 人类 | 侠客岛 |
| /d/xiakedao/npc/diaoyu.c | fishman | 垂钓者 | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiakedao/npc/daoseng.c | daoseng | 刀僧 | 200000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 20000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/xiakedao/npc/boy.c | boy | 男孩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wuguan/npc/zhuziliu.c | zhu ziliu | 朱子柳 | 2500000 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 男性 | 人类 | 段氏皇族 |
| /d/wuguan/npc/yelvqi.c | yelv qi | 耶律齐 | 2500000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 250000 | 男性 | 人类 | 郭府 |
| /d/wuguan/npc/wuxiuwen.c | wu xiuwen | 武修文 | 400000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 40000 | 男性 | 人类 | 郭府 |
| /d/wuguan/npc/wusantong.c | wu santong | 武三通 | 2500000 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 男性 | 人类 | 段氏皇族 |
| /d/wuguan/npc/guojing.c | guo jing | 郭靖 | 4000000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 400000 | 男性 | 人类 | 郭府 |
| /d/wuguan/npc/fan.c | fan xiansheng | 范先生 | 50000 | 100 | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wuguan/npc/chushi.c | chu shi | 厨师 | 7500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/youngboy.c | young boy | 苗族少年 | 8000 | 100 | 100 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/xuetong.c | xue tong | 小学童 | 300 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/xiansheng.c | xian sheng | 教书先生 | 1000 | 100 | 100 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/tongzi.c | tong zi | 锦衣童子 | 40000 | 100 | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/tian.c | tian sao | 田嫂 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/qiaofu.c | qiaofu | 樵夫 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/oldman.c | lao zhe | 白髯老者 | 400000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/dizi.c | di zi | 五毒教弟子 | 20000 | 100 | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/daoren.c | du daoren | 毒道人 | 200000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/cunzhang.c | miao sanjin | 苗三斤 | 800 | 100 | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/cunmin.c | cun min | 赵二伯 | 500 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/cunfu.c | cun fu | 孙大姐 | 500 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/cuilan.c | cui lan | 翠兰 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/wudu/npc/boy.c | boy | 男孩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudang/npc/xiao_tufei.c | xiao tufei | 小土匪 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudang/npc/xiao_louluo.c | xiao louluo | 小喽罗 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudang/npc/tufeitou.c | tufei tou | 土匪头 | 20000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudang/npc/tufei2.c | tufei | 土匪 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudang/npc/tufei1.c | tufei | 土匪 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudang/npc/mengmian.c | dahan | 蒙面大汉 | 2398 | 200 | 200 | 411 | 411 | 0 | 0 | 500 | 300 | 239 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudang/npc/guest.c | jinxiang ke | 进香客 | 660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wudang/npc/baibian.c | zhang san | 张三 | 25000 | 300 | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | -2500 | 男性 | 人类 | 武当派 |
| /d/wanjiegu/npc/zhongling.c | zhong ling | 钟灵 | 3500 | 100 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/wanjiegu/npc/zhong.c | zhong wanchou | 钟万仇 | 35000 | 100 | 100 | 225 | 225 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wanjiegu/npc/xier.c | jin xier | 进喜儿 | 5000 | 100 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/wanjiegu/npc/mu.c | mu wanqing | 木婉清 | 550000 | 100 | 100 | 250 | 250 | 0 | 0 | 200 | 600 | 0 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/wanjiegu/npc/monk.c | huangmei dashi | 黄眉大师 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 100000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wanjiegu/npc/haoke.c | jianghu haoke | 江湖豪客 | 2000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 200 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/wanjiegu/npc/gan.c | gan baobao | 甘宝宝 | 35000 | 100 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/wanjiegu/npc/fuer.c | lai fuer | 来福儿 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/xiejian.c | li si | 李四 | 100000 | 400 | 400 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | -10000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/wang.c | wang xiaoer | 王小二 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/punk.c | punk | 小流氓 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/poorman.c | poor man | 穷汉 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/oldwoman.c | old woman | 老大娘 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/kid.c | kid | 小孩 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/girl.c | girl | 女孩 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/dipi.c | dipi | 地痞 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/dibao.c | dibao | 地保 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/cuihua.c | cui hua | 翠花 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/village/npc/boy.c | boy | 男孩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/zhou5.c | zhou wushu | 周五输 | 29981 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 800 | -2998 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/zheng7.c | zheng qimie | 郑七灭 | 21665 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 800 | -2166 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/zhaomin2.c | zhao min | 赵敏 | 59316 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 5931 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/zhao1.c | zhao yishang | 赵一伤 | 32371 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 800 | -3237 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/zhao.c | zhao min | 赵敏 | 58048 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 5804 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/wu6.c | wu liupo | 吴六破 | 29184 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 800 | -2918 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/wang8.c | wang bashuai | 王八衰 | 24672 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 800 | -2467 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/sun3.c | sun sanhui | 孙三毁 | 27940 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 800 | -2794 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/qian2.c | qian erbai | 钱二败 | 24377 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 800 | -2437 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/miaofeng.c | miaofeng shi | 妙风使 | 800000 | 800 | 800 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 80000 | 女性 | 人类 | 波斯明教总舵 |
| /d/tulong/yitian/npc/luzhangke.c | lu zhangke | 鹿杖客 | 1800000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | -180000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/liuyun.c | liuyun shi | 流云使 | 1200000 | 1800 | 1800 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 120000 | 男性 | 人类 | 波斯明教总舵 |
| /d/tulong/yitian/npc/li4.c | li sicui | 李四摧 | 32881 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 800 | -3288 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/huiyue.c | huiyue shi | 辉月使 | 800000 | 800 | 800 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 80000 | 男性 | 人类 | 波斯明教总舵 |
| /d/tulong/yitian/npc/hebiweng.c | he biweng | 鹤笔翁 | 1800000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | -180000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/he.c | he taichong | 何太冲 | 1400000 | 1200 | 1200 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | -140000 | 男性 | 人类 | 昆仑派 |
| /d/tulong/yitian/npc/asan.c | a san | 阿三 | 1600000 | 1400 | 1400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | -160000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/aer.c | a er | 阿二 | 1800000 | 1400 | 1400 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | -180000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/ada2.c | a da | 阿大 | 3500000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | -350000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/ada.c | a da | 阿大 | 2000000 | 2000 | 2000 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | -200000 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/18jingang-5jian.c | jian seng | 剑僧 | 482724 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | -48272 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/18jingang-5dao.c | dao seng | 刀僧 | 340971 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | -34097 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/18jingang-4zhang.c | zhang seng | 杖僧 | 344843 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | -34484 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/yitian/npc/18jingang-4bo.c | bo seng | 钹僧 | 496487 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | -49648 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/tulong/npc/zhang.c | zhang cuishan | 张翠山 | 1400000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 男性 | 人类 | 武当派 |
| /d/tulong/tulong/npc/yuan.c | yuan guangbo | 元广波 | 800000 | 3301 | 3301 | 3477 | 3477 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/tulong/npc/yin.c | yin susu | 殷素素 | 800000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/tulong/npc/qqq.c | chang jinpeng | 常金鹏 | 1000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/tulong/npc/miaofeng.c | miaofeng shi | 妙风使 | 1500000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | -150000 | 女性 | 人类 | 波斯明教总舵 |
| /d/tulong/tulong/npc/mai.c | mai jing | 麦鲸 | 800000 | 2902 | 2902 | 2652 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/tulong/npc/liuyun.c | liuyun shi | 流云使 | 2500000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | -250000 | 男性 | 人类 | 波斯明教总舵 |
| /d/tulong/tulong/npc/jiaozhong2.c | jiao zhong | 教众 | 386081 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
| /d/tulong/tulong/npc/jiaozhong1.c | jiao zhong | 教众 | 226762 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 | 人类 | 0 |
