榜首
周不痛
butom华山派第十四代传人
炎黄群侠传 · 江湖名录
MUD江湖,谁与争锋。每一段历练,都在这里留下名字。
榜首
华山派第十四代传人
第二名
血刀门第五代传人
第三名
无门无派
左右滑动,查看前三名侠客
表格可左右滚动,查看完整角色属性。
| 排名 | 侠客 / ID | 年龄 | 身份 | 师父 | 气血 | 精气 | 内力 | 精力 | 战斗经验 ↓ | 杀敌 | 死亡 | 最近登录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 周不痛butom | 118 | 华山派第十四代传人 | 岳不群 | 28,002 | 7,780 | 46,453 | 5,731 | 173,838,413 | 1,737,165 | 28 | 6 分钟前 |
| 02 | 悟空wuk | 40 | 血刀门第五代传人 | 血刀老祖 | 40,452 | 9,326 | 28,615 | 2,005 | 124,749,060 | 686,154 | 2 | 6 小时前 |
| 03 | 小萧峰xiao | 61 | 无门无派 | — | 46,800 | 20,904 | 36,489 | 3,715 | 122,654,374 | 818,433 | 1 | 6 天前 |
| 04 | 小东狂kuang | 69 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 52,124 | 21,748 | 40,706 | 3,715 | 121,684,488 | 940,406 | 2 | 2 个月前 |
| 05 | 李若水rose | 192 | 逍遥派第二代传人 | 无崖子 | 29,496 | 13,116 | 38,364 | 2,952 | 117,914,881 | 1,236,434 | 20 | 51 秒前 |
| 06 | 周不通butong | 84 | 江湖游侠 | — | 43,220 | 20,868 | 34,367 | 3,642 | 87,572,599 | 442,822 | 12 | 2 分钟前 |
| 07 | 小黄蓉hrong | 36 | 逍遥派第二代传人 | 无崖子 | 46,332 | 9,088 | 37,719 | 3,502 | 76,320,987 | 404,374 | 0 | 2 个月前 |
| 08 | 雾夜飞鹰wyfy | 23 | 明教第三十七代传人 | 张无忌 | 10,350 | 11,684 | 23,392 | 3,500 | 74,789,239 | 75 | 2 | 10 分钟前 |
| 09 | 小林子lin | 40 | 逍遥派第二代传人 | 无崖子 | 50,028 | 18,588 | 30,929 | 3,508 | 72,780,198 | 598,294 | 9 | 2 个月前 |
| 10 | 慕容不复muronga | 93 | 慕容世家第十六代传人 | 慕容博 | 14,626 | 12,788 | 21,923 | 3,500 | 69,367,840 | 874,221 | 6 | 5 年前 |
| 11 | 翠翠cuicui | 82 | 丐帮第十八代传人 | 洪七公 | 10,052 | 6,572 | 14,784 | 4,120 | 65,485,539 | 725,422 | 10 | 5 年前 |
| 12 | 村长beep | 22 | 玄冥谷第二代传人 | 百损道人 | 11,968 | 10,204 | 20,335 | 3,500 | 64,947,231 | 6 | 0 | 47 秒前 |
| 13 | 大法blador | 40 | 血刀门第五代传人 | 血刀老祖 | 15,108 | 4,724 | 23,822 | 3,501 | 63,169,561 | 596,590 | 15 | 1 年前 |
| 14 | 洪七hong | 17 | 日月神教第十五代传人 | 东方不败 | 15,984 | 1,401 | 29,712 | 3,000 | 62,747,006 | 56 | 0 | 6 天前 |
| 15 | 金二xiaojinmj | 33 | 明教第三十七代传人 | 杨逍 | 17,264 | 5,604 | 28,447 | 3,501 | 61,813,510 | 419,881 | 2 | 1 年前 |
| 16 | 小九sept | 92 | 桃花岛第二代传人 | 黄药师 | 29,836 | 19,264 | 19,644 | 3,603 | 58,777,909 | 600,963 | 0 | 5 年前 |
| 17 | 慕容情simme | 48 | 慕容世家第十六代传人 | 慕容博 | 16,178 | 5,018 | 24,504 | 2,012 | 57,917,726 | 750,435 | 3 | 1 年前 |
| 18 | 胡说shuo | 43 | 关外胡家第八代传人 | 胡斐 | 22,292 | 5,788 | 28,972 | 3,496 | 52,645,013 | 346,819 | 8 | 4 分钟前 |
| 19 | 木婉清qing | 64 | 灵鹫宫第三代传人 | 虚竹子 | 14,074 | 5,684 | 22,309 | 3,500 | 44,758,519 | 517,301 | 10 | 6 年前 |
| 20 | 六脉九阳lmjy | 85 | 全真教第二代传人 | 王重阳 | 16,036 | 5,744 | 20,764 | 3,506 | 43,459,119 | 541,347 | 8 | 5 年前 |
| 21 | 周一bta | 226 | 椰花岛第十二代传人 | 黎夫人 | 1,612 | 582 | 3,590 | 756 | 42,594,961 | 502,278 | 22 | 7 分钟前 |
| 22 | 山大王sdw | 15 | 普通百姓 | — | 25,632 | 5,370 | 23,191 | 6,664 | 38,946,812 | 4,812 | 1 | 6 小时前 |
| 23 | 周二btb | 206 | 椰花岛第十二代传人 | 黎夫人 | 1,392 | 553 | 3,088 | 750 | 38,225,410 | 2,219,976 | 10 | 8 分钟前 |
| 24 | 雨天yutian | 43 | 衡山派第十四代传人 | 莫大 | 14,298 | 11,628 | 23,412 | 3,476 | 37,928,322 | 618,858 | 3 | 1 个月前 |
| 25 | 金小jina | 30 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 18,020 | 11,684 | 23,971 | 3,558 | 37,688,809 | 337,207 | 2 | 3 年前 |
| 26 | 小阿紫azi | 139 | 星宿派第二代传人 | 丁春秋 | 2,051 | 400 | 2,491 | 0 | 34,962,597 | 298,228 | 4 | 6 小时前 |
| 27 | 金大jinb | 29 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 16,978 | 10,904 | 21,309 | 3,513 | 33,347,994 | 324,647 | 1 | 3 年前 |
| 28 | 东厂jinf | 27 | 华山派第十四代传人 | 岳不群 | 12,082 | 11,012 | 18,565 | 3,510 | 30,993,614 | 259,134 | 6 | 3 年前 |
| 29 | 紅茶redtea | 42 | 明教第三十七代传人 | 张无忌 | 12,554 | 5,080 | 18,783 | 3,509 | 27,034,179 | 6,276 | 4 | 6 分钟前 |
| 30 | 镶镶镶镶sipilu | 21 | 日月神教第十四代传人 | 任我行 | 15,124 | 7,972 | 17,903 | 3,502 | 24,659,048 | 1,182 | 6 | 8 个月前 |
| 31 | 慕容雨mry | 41 | 慕容世家第十六代传人 | 慕容博 | 11,426 | 5,900 | 17,326 | 3,503 | 24,207,805 | 465,761 | 3 | 1 年前 |
| 32 | 雨夜yuye | 37 | 大轮寺第二代传人 | 金轮法王 | 12,778 | 10,172 | 18,398 | 3,514 | 23,992,431 | 581,975 | 18 | 1 年前 |
| 33 | 欧阳壁oyb | 68 | 欧阳世家第六代传人 | 欧阳锋 | 1,955 | 483 | 3,400 | 602 | 23,300,879 | 201,592 | 0 | 13 分钟前 |
| 34 | 欧阳牙oya | 68 | 欧阳世家第六代传人 | 欧阳锋 | 1,946 | 476 | 3,405 | 600 | 23,267,986 | 190,442 | 1 | 1 分钟前 |
| 35 | 胡中jinc | 27 | 血刀门第五代传人 | 血刀老祖 | 15,660 | 5,692 | 18,428 | 3,695 | 22,662,335 | 265,732 | 8 | 3 年前 |
| 36 | 雨点yudian | 42 | 逍遥派第二代传人 | 无崖子 | 13,130 | 5,844 | 20,526 | 3,606 | 21,608,207 | 532,597 | 18 | 1 年前 |
| 37 | 欧阳斯oyc | 63 | 欧阳世家第六代传人 | 欧阳锋 | 1,838 | 639 | 3,000 | 907 | 20,924,527 | 174,377 | 1 | 8 分钟前 |
| 38 | 渡胡fei | 25 | 少林派第二代传人 | 达摩老祖 | 24,740 | 1,946 | 19,971 | 1,135 | 20,702,012 | 209,452 | 3 | 5 分钟前 |
| 39 | 欧阳丁oyd | 60 | 欧阳世家第六代传人 | 欧阳锋 | 1,708 | 582 | 3,000 | 838 | 20,268,159 | 168,081 | 0 | 9 分钟前 |
| 40 | 周三btc | 169 | 椰花岛第十二代传人 | 黎夫人 | 1,139 | 473 | 2,077 | 750 | 19,535,222 | 2,032,315 | 16 | 11 分钟前 |
| 41 | 欧阳修oyx | 56 | 欧阳世家第六代传人 | 欧阳锋 | 9,444 | 9,616 | 12,390 | 3,555 | 17,939,139 | 249,905 | 3 | 6 年前 |
| 42 | 欧阳陸oyf | 52 | 欧阳世家第六代传人 | 欧阳锋 | 2,405 | 658 | 3,000 | 900 | 17,927,472 | 136,835 | 2 | 3 分钟前 |
| 43 | 欧阳伍oye | 52 | 欧阳世家第六代传人 | 欧阳锋 | 1,837 | 651 | 3,450 | 900 | 17,834,787 | 137,429 | 1 | 9 分钟前 |
| 44 | 灭人dlf | 47 | 峨嵋派第三代传人 | 风陵师太 | 9,668 | 3,748 | 14,985 | 1,060 | 16,755,346 | 240,444 | 3 | 6 年前 |
| 45 | 小爱xiaoai | 42 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 14,430 | 1,580 | 16,510 | 1,080 | 16,746,509 | 403,211 | 25 | 3 年前 |
| 46 | 小小明flysnow | 59 | 明教第三十七代传人 | 张无忌 | 9,022 | 10,012 | 15,279 | 3,575 | 15,811,084 | 424,481 | 6 | 6 年前 |
| 47 | 毒王wudu | 111 | 五毒教长老 | 何铁手 | 2,976 | 1,321 | 4,485 | 866 | 15,156,592 | 50,296 | 1 | 5 年前 |
| 48 | 尼亚niya | 66 | 丐帮第二十代传人 | 黎生 | 1,032 | 870 | 1,685 | 960 | 14,314,663 | 79,673 | 9 | 2 周前 |
| 49 | 奢品高仿yllc | 27 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 2,418 | 611 | 2,870 | 766 | 13,243,883 | 19 | 6 | 1 天前 |
| 50 | 欧阳毒一oydumya | 65 | 欧阳世家第六代传人 | 欧阳锋 | 1,431 | 373 | 1,610 | 0 | 12,611,814 | 71,415 | 21 | 29 秒前 |
| 51 | 大大莱莱aaa | 64 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 12,802 | 9,936 | 14,498 | 3,505 | 12,490,635 | 660,372 | 15 | 6 年前 |
| 52 | 慕容花落jhpzwxb | 54 | 慕容世家第十六代传人 | 慕容博 | 8,950 | 3,010 | 12,024 | 420 | 11,972,086 | 312,499 | 5 | 5 年前 |
| 53 | 檸檬lemon | 15 | 全真教第二代传人 | 王重阳 | 15,850 | 10,744 | 11,945 | 3,499 | 11,053,974 | 34,934 | 0 | 9 秒前 |
| 54 | 不会wdjdumyb | 66 | 五毒教护法 | 齐云敖 | 934 | 333 | 1,050 | 0 | 10,693,221 | 7,595 | 15 | 2 分钟前 |
| 55 | 丹药三wdjdumya | 65 | 五毒教护法 | 齐云敖 | 1,020 | 333 | 1,290 | 3 | 10,662,416 | 7,655 | 14 | 24 秒前 |
| 56 | 冷十oct | 69 | 衡山派第十四代传人 | 莫大 | 7,738 | 3,722 | 11,265 | 1,170 | 10,104,998 | 144,318 | 10 | 6 年前 |
| 57 | 花红柳绿spring | 123 | 红花会第五代传人 | 陈家洛 | 2,259 | 670 | 5,277 | 870 | 9,960,800 | 107,238 | 6 | 5 年前 |
| 58 | 春玲cunning | 41 | 红花会第五代传人 | 陈家洛 | 9,564 | 5,316 | 14,018 | 3,505 | 9,843,704 | 166,840 | 3 | 6 年前 |
| 59 | 段行者ohenry | 19 | 血刀门第五代传人 | 血刀老祖 | 1,759 | 326 | 5,884 | 544 | 9,639,260 | 24,035 | 4 | 9 分钟前 |
| 60 | 索拉卡soraka | 59 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 2,637 | 706 | 3,232 | 800 | 9,547,968 | 159,817 | 8 | 3 年前 |
| 61 | 裕望yuwang | 49 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 2,856 | 711 | 3,540 | 872 | 9,542,968 | 78,057 | 18 | 1 年前 |
| 62 | 蜂王bee | 23 | 灵鹫宫第三代传人 | 虚竹子 | 1,459 | 749 | 3,396 | 990 | 8,618,610 | 19,438 | 2 | 10 分钟前 |
| 63 | 胡一刀dao | 20 | 无门无派 | — | 11,196 | 1,790 | 13,496 | 1,062 | 8,450,782 | 93,904 | 4 | 12 分钟前 |
| 64 | 欧提福otf | 25 | 明教第三十七代传人 | 张无忌 | 1,757 | 637 | 3,550 | 498 | 8,122,224 | 43 | 10 | 1 天前 |
| 65 | 张桐桉antony | 15 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 2,619 | 794 | 5,715 | 0 | 7,987,463 | 2,065 | 0 | 8 分钟前 |
| 66 | 看见see | 26 | 桃花岛第二代传人 | 黄药师 | 2,355 | 786 | 3,514 | 961 | 7,887,454 | 25,556 | 2 | 10 分钟前 |
| 67 | 炼丹师六liandanf | 85 | 华山派第十四代传人 | 岳不群 | 1,135 | 720 | 2,200 | 960 | 7,561,916 | 88,047 | 3 | 5 年前 |
| 68 | 苗胡胡miaohu | 24 | 中原苗家第七代传人 | 苗人凤 | 1,389 | 676 | 3,140 | 960 | 7,418,908 | 20,401 | 0 | 10 分钟前 |
| 69 | 胡苗苗humiao | 24 | 关外胡家第八代传人 | 胡斐 | 2,124 | 653 | 3,170 | 990 | 7,201,586 | 22,653 | 3 | 10 分钟前 |
| 70 | 青青子衿wxb | 48 | 绝情谷第五代传人 | 公孙止 | 2,965 | 1,539 | 7,894 | 1,199 | 7,007,204 | 249,537 | 7 | 6 年前 |
| 71 | 吴问wuwen | 47 | 桃花岛第二代传人 | 黄药师 | 2,165 | 580 | 3,460 | 0 | 6,929,933 | 25,365 | 4 | 1 年前 |
| 72 | 许轶day | 20 | 逍遥派第二代传人 | 无崖子 | 2,676 | 734 | 8,401 | 1,401 | 6,925,418 | 157 | 0 | 2 年前 |
| 73 | 海森堡jiaduobaog | 22 | 五毒教长老 | 何铁手 | 821 | 281 | 2,001 | 300 | 6,398,661 | 0 | 4 | 1 天前 |
| 74 | 炼丹师一liandana | 85 | 丐帮四袋弟子 | 吴长风 | 1,121 | 636 | 2,181 | 681 | 6,385,557 | 49,506 | 1 | 5 年前 |
| 75 | 米十六wudup | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,541 | 680 | 3,300 | 960 | 6,330,557 | 0 | 5 | 5 分钟前 |
| 76 | 米十二wudul | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,417 | 1,069 | 3,300 | 900 | 6,327,742 | 0 | 3 | 6 分钟前 |
| 77 | 米八wuduh | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,364 | 1,035 | 3,310 | 900 | 6,312,484 | 2 | 2 | 13 分钟前 |
| 78 | 米十九wudus | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 2,057 | 575 | 3,300 | 900 | 6,282,301 | 0 | 0 | 7 分钟前 |
| 79 | 米十八wudur | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,359 | 575 | 3,310 | 900 | 6,274,754 | 0 | 3 | 11 分钟前 |
| 80 | 毋谠乙wddumyb | 21 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 2,444 | 268 | 3,540 | 0 | 6,269,250 | 4 | 0 | 6 小时前 |
| 81 | 米七wudug | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,405 | 607 | 3,300 | 900 | 6,265,794 | 0 | 4 | 6 分钟前 |
| 82 | 米二六wuduz | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,405 | 607 | 3,300 | 900 | 6,261,128 | 0 | 4 | 6 分钟前 |
| 83 | 米十四wudun | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,533 | 645 | 3,300 | 900 | 6,252,366 | 2 | 3 | 6 分钟前 |
| 84 | 米十五wuduo | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,648 | 651 | 3,475 | 900 | 6,250,341 | 0 | 7 | 9 分钟前 |
| 85 | 米十三wudum | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,541 | 651 | 3,300 | 900 | 6,244,864 | 0 | 4 | 5 分钟前 |
| 86 | 炼丹师四liandand | 85 | 丐帮四袋弟子 | 吴长风 | 1,143 | 567 | 2,196 | 404 | 6,237,733 | 56,621 | 1 | 5 年前 |
| 87 | 毋谠甲wddumya | 24 | 武当派第二代传人 | 张三丰 | 2,434 | 346 | 2,570 | 0 | 6,236,216 | 7 | 0 | 6 小时前 |
| 88 | 米三wuduc | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,541 | 651 | 3,300 | 900 | 6,225,688 | 0 | 3 | 7 分钟前 |
| 89 | 米二二wuduv | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,362 | 581 | 3,300 | 900 | 6,167,773 | 4 | 3 | 6 分钟前 |
| 90 | 米二wudub | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,411 | 607 | 3,300 | 900 | 6,149,360 | 0 | 3 | 5 分钟前 |
| 91 | 米二三wuduw | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,548 | 651 | 3,300 | 900 | 6,116,485 | 0 | 3 | 7 分钟前 |
| 92 | 米一wudua | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,540 | 680 | 3,330 | 960 | 6,111,113 | 0 | 3 | 6 分钟前 |
| 93 | 米十七wuduq | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,533 | 645 | 3,300 | 900 | 6,088,798 | 0 | 2 | 8 分钟前 |
| 94 | 米二一wuduu | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,535 | 645 | 3,310 | 900 | 6,054,222 | 0 | 3 | 5 分钟前 |
| 95 | 毒师jiaduobaod | 22 | 星宿派第二代传人 | 丁春秋 | 896 | 287 | 2,301 | 300 | 6,040,020 | 0 | 5 | 1 天前 |
| 96 | 段钱三dldumyc | 17 | 段氏皇族第十六代传人 | 段正淳 | 733 | 162 | 1,020 | 0 | 5,984,043 | 0 | 1 | 1 年前 |
| 97 | 米二十wudut | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,526 | 651 | 3,300 | 900 | 5,917,803 | 0 | 2 | 7 分钟前 |
| 98 | 小乞丐jiaduobaoc | 22 | 丐帮第二十代传人 | 黎生 | 783 | 228 | 1,945 | 33 | 5,888,833 | 30 | 0 | 1 天前 |
| 99 | 米十一wuduk | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,519 | 658 | 3,300 | 930 | 5,842,246 | 0 | 2 | 7 分钟前 |
| 100 | 米二四wudux | 26 | 五毒教长老 | 何铁手 | 1,535 | 645 | 3,310 | 900 | 5,787,417 | 2 | 2 | 9 分钟前 |
华山派第十四代传人
血刀门第五代传人
无门无派
武当派第二代传人
逍遥派第二代传人
江湖游侠
逍遥派第二代传人
明教第三十七代传人
逍遥派第二代传人
慕容世家第十六代传人
丐帮第十八代传人
玄冥谷第二代传人
血刀门第五代传人
日月神教第十五代传人
明教第三十七代传人
桃花岛第二代传人
慕容世家第十六代传人
关外胡家第八代传人
灵鹫宫第三代传人
全真教第二代传人
椰花岛第十二代传人
普通百姓
椰花岛第十二代传人
衡山派第十四代传人
武当派第二代传人
星宿派第二代传人
武当派第二代传人
华山派第十四代传人
明教第三十七代传人
日月神教第十四代传人
慕容世家第十六代传人
大轮寺第二代传人
欧阳世家第六代传人
欧阳世家第六代传人
血刀门第五代传人
逍遥派第二代传人
欧阳世家第六代传人
少林派第二代传人
欧阳世家第六代传人
椰花岛第十二代传人
欧阳世家第六代传人
欧阳世家第六代传人
欧阳世家第六代传人
峨嵋派第三代传人
武当派第二代传人
明教第三十七代传人
五毒教长老
丐帮第二十代传人
武当派第二代传人
欧阳世家第六代传人
武当派第二代传人
慕容世家第十六代传人
全真教第二代传人
五毒教护法
五毒教护法
衡山派第十四代传人
红花会第五代传人
红花会第五代传人
血刀门第五代传人
武当派第二代传人
武当派第二代传人
灵鹫宫第三代传人
无门无派
明教第三十七代传人
武当派第二代传人
桃花岛第二代传人
华山派第十四代传人
中原苗家第七代传人
关外胡家第八代传人
绝情谷第五代传人
桃花岛第二代传人
逍遥派第二代传人
五毒教长老
丐帮四袋弟子
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
武当派第二代传人
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
丐帮四袋弟子
武当派第二代传人
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
五毒教长老
星宿派第二代传人
段氏皇族第十六代传人
五毒教长老
丐帮第二十代传人
五毒教长老
五毒教长老